Her finder du opsummering af vejrdata siden midnight lokal tid.
Temperatur og fugtighed | 07-10-2024 | ||
Højeste Temperatur | 11,7 °C | kl. 05:42 | |
Laveste Temperatur | 10,8 °C | kl. 00:00 | |
Temperatur Interval | 0,9 °C | ||
Højeste tilsyneladende Temperatur | 10,6 °C | kl. 05:51 | |
Laveste tilsyneladende Temperatur | 6,9 °C | kl. 00:32 | |
Laveste Vind Køling | 10,8 °C | kl. 00:00 | |
Højeste Varme Index | 11,7 °C | kl. 05:42 | |
Højeste Fugtighed | 80 % | kl. 03:57 | |
Laveste Fugtighed | 75 % | kl. 00:32 | |
Nedbør | |||
Dagens regn | 0,0 mm | ||
Højeste Regn intensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 | |
Højeste Time Nedbør | 0,0 mm | kl. 00:00 | |
Dage Siden Sidste Tørvejr | 0 | ||
Dage Siden Sidste Nedbør | 8 | ||
Vind | |||
Højeste Hastighed (10 minutters gennemsnit) | 4,8 m/s (F3) | kl. 00:32 | |
Højeste Vindstød | 6,5 m/s | kl. 00:32 | |
Vindens gennemløbne distance | 48,2 km | ||
Dominerende Vindretning | 107° ESE | ||
Tryk omregnet til havets overflade | |||
Højeste Tryk (SL) | 1017,1 mb | kl. 00:02 | |
Laveste Tryk (SL) | 1013,7 mb | kl. 05:50 |
Page updated 07-10-2024 06:10:01
powered by
Cumulus
v3.9.0 (3095)